Информация:
Путевки выходного дня с 01.09.26 по 27.12.26.pdf
Дополнительная информация:
Прайс-лист
на путевки выходного дня
с 01.09.2026 г. по 27.12.2026 г.
| Эконом |
| Описание: двухместный номер с двумя отдельными кроватями, телевизор с плоским экраном, холодильник, собственная ванная комната, балкон/без балкона |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за путевку (3 дня/2 ночи*), руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 7 500 |
| Взрослый | Один в номере | Путевка выходного дня | 9 000 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание за весь период | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание за весь период | 2 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 6 000 |
| Эконом «Семейный» |
| Описание: номер с 4 отдельными кроватями, телевизор с плоским экраном, холодильник, собственная ванная комната, балкон |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за путевку (3 дня/2 ночи*), руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 7 500 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание за весь период | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание за весь период | 2 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 6 000 |
| Стандарт |
| Описание: двухместный номер с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными кровати, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник, письменный стол, собственная ванная комната, балкон |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за путевку (3 дня/2 ночи*), руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 8 950 |
| Взрослый | Один в номере | Путевка выходного дня | 10 450 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание за весь период | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание за весь период | 2 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 7 150 |
| Стандарт+ |
| Описание: гостиная комната с двумя креслами, журнальным столиком, письменным столом и набором посуды, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник, спальня с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями, собственная ванная комната, гардеробная комната, балкон |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за путевку (3 дня/2 ночи*), руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 9 950 |
| Взрослый | Один в номере | Путевка выходного дня | 11 450 |
| Взрослый | Проживание на дополнительном месте (еврораскладушка) | Путевка выходного дня | 8 500 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание за весь период | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание за весь период | 2 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Проживание на дополнительном месте (еврораскладушка) | Путевка выходного дня | 6 950 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 7 950 |
| Люкс |
| Описание: гостиная комната с двумя креслами, журнальным столиком, письменным столом и набором посуды, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник, спальня с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями, собственная ванная комната, гардеробная комната, балкон |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за путевку (3 дня/2 ночи*), руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 10 800 |
| Взрослый | Один в номере | Путевка выходного дня | 12 300 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание за весь период | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание за весь период | 2 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 8 650 |
| Комфорт |
| Описание: улучшенный современный двухместный номер с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями, ортопедические матрасы, SMART TV с диагональю экрана 43 дюйма, холодильник, чайник, рабочее место с письменным столом, настольной лампой и удобным креслом, светодиодные светильники на гибкой стойке в изголовье кровати для чтения, напольный торшер с регулируемым цветом свечения, собственная ванная комната, фен |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за 1 сутки, руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 9 950 |
| Взрослый | Один в номере | Путевка выходного дня | 11 450 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание | 2 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Путевка выходного дня | 7 950 |
* Путёвка выходного дня — проживание с пятницы (время прибытия с 17.00) до воскресенья (время отъезда до 15.00)
В стоимость путёвки выходного дня включено:
- Проживание в номере выбранной категории.
- Трёхразовое питание (эквивалент привычному пятиразовому: фрукты выдаются в обед вместо полдника, кисломолочный продукт и выпечка выдается во время ужина вместо привычного «второго ужина») - (пятница: ужин; суббота: трехразовое питание; воскресенье: завтрак и обед).
- Комплекс общеукрепляющих и оздоровительных процедур.
- Досуговые мероприятия (согласно общего плана мероприятий санатория).
Путевка выходного дня
Включены процедуры:
| № п/п | Общеукрепляющие и оздоровительные услуги | Количество сеансов |
| 1 | Галотерапия (соляная пещера) | 2 |
| 2 | Кислородный коктейль | 2 |
| 3 | Скандинавская ходьба | Не ограничено |
| 4 | Терренкур | Не ограничено |
| 5 | Посещение СПА комплекса «Салаирские термы» по тарифу «Бассейн+сауна+хамам» в период с 10.00 до 17.30 в субботу или воскресенье продолжительностью 1 час (если гость не использует посещение — оно не переносятся и не компенсируются) | 1 |
Так же в санатории можно приобрести другие дополнительные услуги, которые не включены в стоимость путевки, но пользуются большой популярностью среди отдыхающих, приехавших на путевку выходного дня:
- Кедровая фитобочка "Здравница"
- Аренда беседки с мангалом
- Автобусные экскурсии с гидом