Информация:
Путевки оздоровительные с 01.09.26 по 27.12.26.pdf
Дополнительная информация:
Прайс-лист
на оздоровительные путевки
с 01.09.2026 г. по 27.12.2026 г.
| Эконом |
| Описание: двухместный номер с двумя отдельными кроватями, телевизор с плоским экраном, холодильник, собственная ванная комната, балкон/без балкона |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за 1 сутки, руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 3 350 |
| Взрослый | Один в номере | Оздоровительная путевка | 4 350 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание | 1 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 2 700 |
| Эконом «Семейный» |
| Описание: номер с 4 отдельными кроватями, телевизор с плоским экраном, холодильник, собственная ванная комната, балкон |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за 1 сутки, руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 3 350 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание | 1 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 2 700 |
| Стандарт |
| Описание: двухместный номер с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными кровати, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник, письменный стол, собственная ванная комната, балкон |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за 1 сутки, руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 3 850 |
| Взрослый | Один в номере | Оздоровительная путевка | 4 850 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание | 1 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 3 100 |
| Стандарт+ |
| Описание: гостиная комната с двумя креслами, журнальным столиком, письменным столом и набором посуды, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник, спальня с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями, собственная ванная комната, гардеробная комната, балкон |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за 1 сутки, руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 4 600 |
| Взрослый | Один в номере | Оздоровительная путевка | 5 600 |
| Взрослый | Проживание на дополнительном месте (еврораскладушка) | Оздоровительная путевка | 3 900 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание | 1 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Проживание на дополнительном месте (еврораскладушка) | Оздоровительная путевка | 3 200 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 3 700 |
| Люкс |
| Описание: гостиная комната с двумя креслами, журнальным столиком, письменным столом и набором посуды, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник, спальня с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями, собственная ванная комната, гардеробная комната, балкон |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за 1 сутки, руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 5 000 |
| Взрослый | Один в номере | Оздоровительная путевка | 6 000 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание | 1 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 4 000 |
| Комфорт |
| Описание: улучшенный современный двухместный номер с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями, ортопедические матрасы, SMART TV с диагональю экрана 43 дюйма, холодильник, чайник, рабочее место с письменным столом, настольной лампой и удобным креслом, светодиодные светильники на гибкой стойке в изголовье кровати для чтения, напольный торшер с регулируемым цветом свечения, собственная ванная комната, фен |
| Категория гостя | Тип размещения | Примечание | Стоимость за 1 сутки, руб. |
| Взрослый | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 4 600 |
| Взрослый | Один в номере | Оздоровительная путевка | 5 600 |
| Ребенок от 0 до 5 лет | Кроватка | Проживание | Бесплатно |
| Ребенок от 0 до 5 лет | | Трехразовое питание | 1 000 |
| Ребенок от 5 до 14 лет | Койко-место в номере | Оздоровительная путевка | 3 700 |
* Главным отличием оздоровительной путевки от санаторно-курортной (лечебной) является включение в индивидуальную программу пребывания в санатории только общеукрепляющих и оздоровительных процедур. Короткие оздоровительные путевки предполагают пребывание в санатории от 5 дней. Специально разработаны для тех, кто живет в напряженном ритме и испытывает синдром хронической усталости. Время прибытия в санаторий с 12.00 / Время отъезда – до 10.00
В стоимость оздоровительной путёвки (срок пребывания от 5 дней) включено:
- Проживание в номере выбранной категории.
- Трёхразовое питание по заказной системе (эквивалент привычному пятиразовому: фрукты выдаются в обед вместо полдника, кисломолочный продукт и выпечка выдается во время ужина вместо привычного «второго ужина»).
- Комплекс общеукрепляющих и оздоровительных процедур.
- Досуговые мероприятия (согласно общего плана мероприятий санатория).
Оздоровительные путевки
Общеукрепляющие и оздоровительные процедуры
Включены процедуры:
| № п/п | Общеукрепляющие и оздоровительные услуги | 5 дней | 7 дней | 10 дней |
| 1 | Галотерапия (соляная пещера) | 5 | 7 | 10 |
| 2 | Ингаляции | 5 | 7 | 10 |
| 3 | Кислородный коктейль | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Скандинавская ходьба | 5 | 7 | 10 |
| 5 | Терренкур | 5 | 7 | 10 |
| 6 | Посещение СПА комплекса «Салаирские термы» по тарифу «Бассейн+сауна» в период с 10.00 до 17.30 с понедельника по пятницу (за исключением выходных и праздничных дней) продолжительностью 1 час (если гость не использует все посещения — они не переносятся и не компенсируются) | 2 | 3 | 5 |
Так же в санатории можно приобрести другие дополнительные процедуры, которые не включены в стоимость путевки, в зависимости от индивидуальных показаний.